Best time to go to Grise Fiord
The best time to visit Grise Fiord is dependent on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with no rain. February is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | -17.3°F (-27.4°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| February | -20.2°F (-29.0°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| March | -14.8°F (-26.0°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| April | 1.2°F (-17.1°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| May | 21.0°F (-6.1°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| June | 35.1°F (1.7°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| July | 42.8°F (6.0°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| August | 39.2°F (4.0°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| September | 25.9°F (-3.4°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| October | 9.1°F (-12.7°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| November | -5.6°F (-20.9°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| December | -12.3°F (-24.6°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |







Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy