Best time to go to Kontagora
The best time to visit Kontagora is dependent on what kind of holiday you are seeking. April is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are moderately low and weather is sunny with no rain. August is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are moderately high and weather is mostly cloudy with frequent rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 81.5°F (27.5°C) | No Rain | Sunny | Average |
| February | 86.0°F (30.0°C) | No Rain | Sunny | Average |
| March | 90.9°F (32.7°C) | No Rain | Sunny | Moderately Low |
| April | 92.7°F (33.7°C) | No Rain | Sunny | Moderately Low |
| May | 90.0°F (32.2°C) | Light Rain | Sunny | Moderately High |
| June | 85.6°F (29.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| July | 81.3°F (27.4°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Moderately High |
| August | 78.4°F (25.8°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Moderately High |
| September | 79.9°F (26.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Moderately Low |
| October | 83.3°F (28.5°C) | No Rain | Sunny | Average |
| November | 84.2°F (29.0°C) | No Rain | Sunny | Average |
| December | 81.1°F (27.3°C) | No Rain | Sunny | Average |







Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy