Best time to go to Norway House
The best time to visit Norway House can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Norway House falls in July, when visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Norway House falls in January and February. February has slightly high visitor numbers and very cloudy weather.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | -1.1°F (-18.4°C) | No Rain | Very Cloudy | Slightly High |
| February | -1.1°F (-18.4°C) | No Rain | Very Cloudy | Slightly High |
| March | 14.7°F (-9.6°C) | No Rain | Very Cloudy | Average |
| April | 29.5°F (-1.4°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| May | 45.3°F (7.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| June | 58.6°F (14.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| July | 64.8°F (18.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| August | 62.2°F (16.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| September | 53.1°F (11.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| October | 37.9°F (3.3°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| November | 20.1°F (-6.6°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| December | 4.1°F (-15.5°C) | No Rain | Very Cloudy | Slightly High |








Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy