Best time to go to Nusfjord
The best time to visit Nusfjord can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Nusfjord falls in August, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with light rain. The coolest average temperature in Nusfjord falls in February, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 35.2°F (1.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| February | 34.7°F (1.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| March | 35.1°F (1.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| April | 38.5°F (3.6°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| May | 43.2°F (6.2°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| June | 48.4°F (9.1°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| July | 53.4°F (11.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| August | 54.3°F (12.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| September | 51.3°F (10.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| October | 45.1°F (7.3°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| November | 41.2°F (5.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 37.0°F (2.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing





