Best time to go to James Island
The best time to visit James Island, Charleston is dependant on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 51.4°F (10.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| February | 54.7°F (12.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| March | 59.4°F (15.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 65.8°F (18.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| May | 72.9°F (22.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| June | 79.3°F (26.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| July | 82.0°F (27.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 81.3°F (27.4°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 77.5°F (25.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 69.6°F (20.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 60.1°F (15.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| December | 55.8°F (13.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing





