Best time to go to Chippenham
The best time to visit Chippenham is dependant on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 39.6°F (4.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| February | 40.5°F (4.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| March | 43.3°F (6.3°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| April | 47.3°F (8.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| May | 52.7°F (11.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| June | 58.5°F (14.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| July | 62.1°F (16.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| August | 61.2°F (16.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| September | 57.4°F (14.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| October | 52.2°F (11.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| November | 45.5°F (7.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| December | 41.9°F (5.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing